4. Detailzeichnungen zweischalige Wand
4.5.1 System/Systemübergänge – Gebäudetrennwand
Horizontalschnitt Einbindende Innenwand an Außenwand – Gebäudetrennwand
Bezeichnungen
Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.
| Nr. | Bauteil | s [m] | p [kg/m³] | λ [W/mK] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verblendmauerwerk | 0,115 | 1.800 | 0,99 |
| 2 | Wärmedämmplatte als Volldämmung | d1 | – | λ1 |
| 3 | Mauerwerk | d2 | – | λ2 |
| 4 | Mauerwerk | 0,24 | – | 0,56 |
| 5 | Innenputz | 0,01 | 1.400 | 0,7 |
| 6 | Trennwanddämmung | 0,04 | – | 0,04 |
