4. Detailzeichnungen zweischalige Wand
4.6.3 Dach – Traufanschluss unbeheizter Dachraum
Vertikalschnitt Traufanschluss zu unbeheiztem Dachraum, Steildach – Wandebene
Bezeichnungen
Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.
| Nr. | Bauteil | s [m] | p [kg/m³] | λ [W/mK] | Nr. | Bauteil | s [m] | p [kg/m³] | λ [W/mK] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verblendmauerwerk | 0,115 | 1.800 | 0,99 | 7 | Fußpfette auf Abdich- tung mit Verankerung | s. o. | 500 | 0,13 | |
| 2 | Wärmedämmplatte als Volldämmung | d1 | – | λ1 | 8 | Dachsparren | s. o. | 500 | 0,13 | |
| 3 | Mauerwerk | d3 | – | λ3 | ||||||
| 4 | Stahlbeton | 0,16 | 2.300 | 2,3 | ||||||
| 5 | Innenputz | 0,01 | 1.400 | 0,7 | ||||||
| 6 | Wärmedämmung | d2 | – | λ2 |
