4. Detailzeichnungen zweischalige Wand
4.6.8 Dach – Attikaanschluss Dach begehbar
Vertikalschnitt Attikaanschluss – Dach begehbar, thermisch getrenntes Betonelement als Brüstung
Bezeichnungen
Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.
| Nr. | Bauteil | s [m] | p [kg/m³] | λ [W/mK] | Nr. | Bauteil | s [m] | p [kg/m³] | λ [W/mK] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verblendmauerwerk | 0,115 | 1.800 | 0,99 | 7 | Thermisch getrenntes Brüstungselement | 0,16 | 2.300 | 2,3 | |
| 2 | Wärmedämmplatte als Volldämmung | d1 | – | λ1 | 8 | Dämmelement mit Edelstahlbewehrung | 0,06 | – | 0,1 | |
| 3 | Mauerwerk | d3 | – | λ3 | 9 | Dampfsperre auf Trennschicht | – | – | – | |
| 4 | Stahlbeton | s. o. | 2.300 | 2,3 | 10 | Dachabdichtung nach Flachdachrichtlinie | – | – | – | |
| 5 | Innenputz | 0,01 | 1.400 | 0,7 | ||||||
| 6 | Wärmedämmung (als Gefälledämmung) | d2 | – | λ2 |
